石化机械7月11日发布消息,7月10日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员周秀峰,邵旭佳,接待地点公司十二楼接待室。
调研主要内容
(资料图片)
在本次调研活动中,主要沟通内容简述如下: 问:公司氢能业务发展情况? 答:公司紧跟控股股东中石化集团公司洁净能源战略,在制氢、输氢、加氢等专业领域为用户提供关键装备产品、技术与服务。目前制氢已有PEM制氢产品,将持续研发制氢相关产品;输氢方面已开发出3个钢级的输氢用钢管,将努力争取成为中…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投证券 | 证券公司 | 屈文敏 |
2 | 华安证券 | 证券公司 | 庞士伟 |
3 | 中银国际证券 | 证券公司 | 顾真,李天帅 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,石化机械近一年共接待20家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 1 | 2.76 | 4.36 | - | 3.26 | 3.63 | - |
2023-06-21 | 2 | 0.16 | 15.04 | 16.00 | 1.57 | 15.60 | 16.99 |
2023-06-20 | 3 | -1.73 | 11.16 | 14.31 | -0.20 | 13.77 | 16.38 |
2023-05-18 | 5 | -1.24 | -3.71 | -2.06 | -0.94 | -1.04 | 1.71 |
2023-05-10 | 2 | -2.19 | -1.78 | -3.84 | -2.04 | -0.86 | -0.39 |
2023-03-22 | 4 | 0.71 | 0.71 | 1.71 | -0.28 | 0.55 | -0.72 |
2023-03-20 | 3 | 0.14 | -2.26 | 3.67 | -0.96 | -4.12 | -0.18 |
2023-02-02 | 2 | -0.16 | 1.78 | -0.65 | 0.78 | 2.98 | 1.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、沪农商行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
601825 | 沪农商行 | 20 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。