【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,哈焊华通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。哈焊华通当日收报21.48元,涨跌幅-0.88%,换手率72.04%,成交额7.61亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1976.35 | 571.08 | 1405.27 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1599.05 | 78.33 | 1520.72 |
3 | 机构专用 | 1378.91 | 103.75 | 1275.16 |
4 | 机构专用 | 1369.38 | 460.72 | 908.66 |
5 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 1094.15 | 1.89 | 1092.26 |
合计 | - | 7417.84 | 1215.77 | 6202.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 120.9 | 1969.31 | -1848.41 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 40.07 | 1900.43 | -1860.36 |
3 | 东北证券北京中关村分公司 | 0 | 1308.38 | -1308.38 |
4 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 0 | 1188.33 | -1188.33 |
5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | 1105.61 | -1105.61 |
合计 | - | 160.97 | 7472.06 | -7311.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。